wedstrijden
| Plaats | Naam | Opmerking |
| 1e | Mike Tuntelder | Gewichtsklasse: -25 kg (+10, +10, +10, +10, -5) |
| 1e | Teun Scheltens | Gewichtsklasse: +40 kg (+5, +1, +10, +1) |
| 1e | Eva Kuus | Gewichtsklasse: -44 kg (+5, +10, +3) |
| 1e | Isa van der Laan | Gewichtsklasse: -35 kg (+10, +10, +10, +10) |
| 1e | Laurien Zweep | Gewichtsklasse: -23 kg (+1, +1, +10, +10) |
| 1e | Marc Wichertjes | Gewichtsklasse: -46 kg (+7, +10, +10, +5) |
| 2e | Annemieke Potze | Gewichtsklasse: -35 kg (+10, +5, -10, +10) |
| 2e | Niels de Vries | Gewichtsklasse: -23 kg (-1, +5, +1, +10) |
| 2e | Robin Tombrock | Gewichtsklasse: -28 kg (-10, +10, -3, +10) |
| 2e | Diewerke Molema | Gewichtsklasse: -22 kg (-10, +10, +10, +10) |
| 2e | Thomas Molema | Gewichtsklasse: -39 kg (+10, +7, +10, +5, -10) |
| 2e | Nick van der Laan | Gewichtsklasse: -38 kg (+7, +10, -7, +10) |
| 3e | Pauline Potze | Gewichtsklasse: -46 kg (+10, +10, -1, -5) |
| 3e | Marten Luiten | Gewichtsklasse: -23 kg (+10, -1, -1, +10) |
| 3e | Thijs Klappe | Gewichtsklasse: -38 kg (-10, +7, +7, +5) |
| 3e | Kimber Sportel | Gewichtsklasse: +40 kg (+10, +10, -10, +10, -10, +10) |
| 4e | Tim Ooms | Gewichtsklasse: -25 kg (-10, -10, +10, -10, +1) |
| 4e | Liza Kloosterhuis | Gewichtsklasse: -30 kg (-10, +10, -10, +10, -10) |
| 4e | Stefan Mink | Gewichtsklasse: -28 kg (+5, -10, -10, -10) |
| 5e | Mandy Ooms | Gewichtsklasse: -46 kg (-10, -10, -5, -10) |
| 5e | Julian de Jager | Gewichtsklasse: -30 kg (-1, -10, +3, -5, -10) |
| 5e | Kevin Sportel | Gewichtsklasse: +40 kg (-10, -10, +10, -3, +7, -10) |
| 6e | Sean Lokerse | Gewichtsklasse: -30 kg (+1, -10, -10, -10, -10) |
| 6e | Frank Ouwerkerk | Gewichtsklasse: -30 kg (-10, -5, +10, -10, -10, -10) |
