wedstrijden
| Plaats | Naam | Opmerking |
| 2e | Nick van der Laan | Gewichtsklasse: -48 kg |
| 2e | Pauline potze | Gewichtsklasse: -63 kg |
| 3e | Isa van der Laan | Gewichtsklasse: -41 kg |
| 3e | Maarten Loer | Gewichtsklasse: -40 kg |
| 3e | Ramon Strootman | Gewichtsklasse: -40 kg |
| - | Thijs Klappe | Gewichtsklasse: -40 kg |
| - | Hans Dost | Gewichtsklasse: -52 kg |
| - | Jan Willem Loer | Gewichtsklasse: -33 kg |
| - | Haijo Molema | Gewichtsklasse: -42 kg |
| - | Huub van Kammen | Gewichtsklasse: -24 kg |
| - | Annemieke Potze | Gewichtsklasse: -44 kg |
| - | Alexander Bruschke | Gewichtsklasse: -50 kg |
